QUOTE
| Quote di adesione a "Il Popolo della Libertą" relative al socio titolare suddivise per categorie | ||
ASSOCIATI |
quota |
|
| Associato giovane (dai 16 ai 28 anni) | € 25,00 | |
| Associato senior (oltre i 65 anni) | € 25,00 | |
| Associato ordinario | € 50,00 | |
| Parlamentari e Consiglieri Regionali | € 1.000,00 | |
| Presidenti di Giunta e di Consiglio Provinciale, Assessori Provinciali, Consiglieri Provinciali, Sindaci, Presidenti Consiglio Comunale e Assessori nei Comuni con elezioni amministrative a doppio turno | € 300,00 | |
| Consiglieri Comunali nei Comuni con elezioni amministrative a doppio turno, Sindaci e Assessori a turno unico | € 100,00 | |
| Consiglieri Comunali nei Comuni con elezioni amministrative a turno unico, Consiglieri Circoscrizionali | € 60,00 | |
ADERENTI |
quota |
|
| Aderente ordinario | € 10,00 | |

N.B. Il coniuge ed i figli del titolare associato possono iscriversi con la riduzione del 50% della quota stabilita per ciascuna delle categorie di appartenenza.
Tale modalità di iscrizione NON è prevista per gli ADERENTI (che devono versare sempre la quota di € 10,00) e se all’interno del nucleo familiare è presente un eletto a qualsiasi livello.

